Za deväť mesiacov roku 2024 dosiahla skupina Krka tržby vo výške 1 434,7 milióna EUR, čo je medziročný nárast o 7 %, pričom čistý zisk dosiahol 281 miliónov EUR, čo predstavuje nárast o 19 % v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Dozorná rada spoločnosti Krka na svojom pravidelnom zasadnutí včera prerokovala priebežnú správu za obdobie od januára do septembra 2024 pre skupinu Krka a Krka, d. d., Novo mesto.

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Jože Colarič vysvetlil: „Skupina Krka pokračovala v dosahovaní dobrých obchodných výsledkov aj v treťom štvrťroku. Zvýšili sme predaj v piatich z našich šiestich predajných regiónov, na väčšine našich kľúčových trhov a vo všetkých skupinách produktov a služieb. Predaj sa zvýšil o 7 % a čistý zisk o 19 %. Na základe dosiahnutých výsledkov sme stanovili naše prognózy. Očakávame, že skupina Krka prekročí cieľové tržby a dosiahne tržby z produktov a služieb vo výške 1 890 miliónov EUR a čistý zisk vo výške 339 miliónov EUR. Dozornú radu sme tiež informovali o našom obchodnom pláne na rok 2025. Plánujeme tržby vo výške 2 miliardy EUR a čistý zisk vo výške 354 miliónov EUR.“
Najdôležitejšie finančné údaje
| tisícoch EUR | Január-September 2024 | Január-September 2024 | Index |
| Výnosy | 1 434 662 | 1 340 536 | 107 |
| – Z týchto výnosov zo zmlúv so zákazníkmi (výrobky a služby) | 1 427 514 | 1 334 881 | 107 |
| Hrubý zisk | 819 323 | 771 216 | 106 |
| Zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) | 401 748 | 398 235 | 101 |
| Prevádzkový zisk (EBIT) | 332 609 | 320 274 | 104 |
| Zisk pred zdanením (EBT) | 337 331 | 286 610 | 118 |
| Čistý zisk | 281 027 | 235 559 | 119 |
| Výdavky na výskum a vývoj | 136 364 | 127 344 | 107 |
| Investície | 91 703 | 81 454 | 113 |
Výkonnostné ukazovatele
| Január-September 2024 | Január-September 2023 | |
| Hrubá zisková marža | 57,1% | 57,5% |
| EBITDA marža | 28,0% | 29,7% |
| EBIT marža | 23,2% | 23,9% |
| EBT marža | 23,5% | 21,4% |
| Čistá zisková marža (ROS) | 19,6% | 17,6% |
| Rentabilita vlastného kapitálu (ROE) | 17,1% | 14,8% |
| Rentabilita aktív (ROA) | 13,4% | 11,8% |
| Pasíva/kapitál | 0,278 | 0,253 |
| Výdavky/príjmy na výskum a vývoj | 9,5% | 9,5% |
Predaje
Predaj produktov a služieb podľa regiónov
Región Slovinsko,6.5
Región Juhovýchodná Európa,14.1
Región Východná Európa,33.9
Región Stredná Európa,23
Región Západná Európa,18.5
Región Zámorské trhy,4.0