V prvej polovici roku 2025 dosiahla skupina Krka tržby vo výške 1 048,5 milióna eur, čo predstavuje medziročný nárast o 6 %, a čistý zisk vo výške 246,7 milióna eur, čo je o 11 % viac ako v rovnakom období minulého roka. Dozorná rada spoločnosti Krka na svojom pravidelnom zasadnutí prerokovala predbežnú správu o hospodárení skupiny Krka a spoločnosti Krka za rok 2025.
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Jože Colarič vysvetlil: „Na výročnom valnom zhromadždení (AGM) 10. júla sme informovali, že v prvej polovici tohto roka sme dosiahli dobré výsledky. Predaj produktov a služieb za prvý polrok prvýkrát prekročil 1 miliardu eur. Zvýšili sme predaj v piatich našich predajných regiónoch a na väčšine ich trhov, a to vo všetkých skupinách produktov a služieb. Do nášho sortimentu sme pridali jedenásť nových produktov. V medziročnom porovnaní sme zvýšili predaj produktov a služieb o 7 % a čistý zisk o 11 %. Dosiahli sme najvyšší predbežný predaj a čistý zisk od založenia spoločnosti.”
Najdôležitejšie finančné údaje
| v tisícoch EUR | január – jún 2025 | január – jún 2024 | Index | |
| Výnosy | 1 048 541 | 985 418 | 106 | |
| – Z týchto výnosov zo zmlúv so zákazníkmi (výrobky a služby) | 1 045 775 | 980 838 | 107 | |
| Hrubý zisk | 607 385 | 566 878 | 107 | |
| Zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) | 303 254 | 283 676 | 107 | |
| Prevádzkový zisk (EBIT) | 256 977 | 237 675 | 108 | |
| Zisk pred zdanením (EBT) | 299 414 | 267 248 | 112 | |
| Čistý zisk | 246 680 | 221 623 | 111 | |
| Náklady na výskum a vývoj | 94 857 | 91 703 | 103 | |
| Investície | 40 886 | 54 942 | 74 |
Výkonnostné ukazovatele
| január-jún 2025 | január-jún 2024 | |
| Hrubá zisková marža | 57,9% | 57,5% |
| EBITDA marža | 28,9% | 28,8% |
| EBIT marža | 24,5% | 24,1% |
| EBT marža | 28,6% | 27,1% |
| Čistá zisková marža (ROS) | 23,5% | 22,5% |
| Rentabilita vlastného kapitálu (ROE) | 20,8% | 19,3% |
| Rentabilita aktív (ROA) | 16,5% | 15,3% |
| Pasíva/kapitál | 0,254 | 0,252 |
| Výdavky/príjmy na výskum a vývoj | 9,0% | 9,3% |
Predaje
Predaj produktov a služieb podľa regiónov
Región Slovinsko,6.1
Región Juhovýchodná Európa,14.2
Región Východná Európa,35.4
Región Stredná Európa,23.2
Región Západná Európa,17.9
Región Zámorské trhy,3.2