Spoločnosť Krka zverejnila neauditovanú účtovnú závierku skupiny Krka a materskej spoločnosti Krka, d. d., Novo mesto za rok 2025. Správa bola uverejnená po tom, čo ju včera na svojom zasadnutí prerokovala Dozorná rada spoločnosti Krka. Skupina Krka dosiahla tržby vo výške 2 041,0 mil. EUR, čo predstavuje nárast o 131,5 mil. EUR, resp. 7 % oproti roku 2024. Zisk pred započítaním úrokov, daní, odpisov a amortizácie (EBITDA) dosiahol 558,7 mil. EUR, čo predstavuje 27,4 % celkových tržieb. Neauditovaný čistý zisk skupiny Krka dosiahol 403,7 mil. EUR, čo je o 13 % viac ako v roku 2024. Výročná správa za rok 2025 má byť zverejnená vo štvrtok 9. apríla 2026.

Predstavenstva a generálny riaditeľ Jože Colarič vysvetlil: „Ako sme informovali v januári, skupina Krka si počínala úspešne a v súlade s očakávaniami. Dosiahli sme významné míľniky, keď sme prvýkrát od založenia spoločnosti prekročili hranicu tržieb vo výške 2 miliárd EUR, zaznamenali doteraz najvyššiu hodnotu EBITDA vo výške 558,7 mil. EUR a čistý zisk 403,7 mil. EUR. V porovnaní so zverejneným predbežným neauditovaným odhadom výsledkov skupiny Krka za rok 2025 zostal predaj nezmenený, prevádzkový zisk klesol o 0,4 mil. EUR a čistý zisk vzrástol o 2,6 mil. EUR. Výzvy sme dôsledne prekonávali vďaka našej geograficky diverzifikovanej prítomnosti, širokému spektru vysokokvalitných a konkurencieschopných produktov, rozvážnemu strategickému rozhodovaniu, neustálym investíciám do vývoja a schopnosti efektívne sa prispôsobovať okolnostiam, a verím, že to tak bude aj v budúcnosti. Dôverujem vedomostiam, zodpovednej a vytrvalej práci všetkých zamestnancov spoločnosti Krka a nášmu spoločnému úsiliu prekonávať stanovené míľniky. Dôverujem spoločnosti Krka.“
Najdôležitejšie finančné údaje
| Skupina Krka | Krka | ||||||
| v tisícoch EUR | 2025* | 2024 | Index | 2025* | 2024 | Index | |
| Výnosy | 2 041 025 | 1 909 544 | 107 | 1 859 391 | 1 766 021 | 106 | |
| – Z týchto výnosov zo zmlúv so zákazníkmi (výrobky a služby) | 2 034 039 | 1 899 848 | 107 | 1 624 786 | 1 538 576 | 106 | |
| Hrubý zisk | 1 183 006 | 1 093 883 | 108 | 1 063 576 | 1 063 576 | 108 | |
| Zisk pred započítaním úrokov, daní, odpisov a amortizácie (EBITDA) | 558 651 | 520 085 | 107 | 482 033 | 457 150 | 105 | |
| Prevádzkový zisk (EBIT) | 465 149 | 427 572 | 109 | 412 686 | 385 997 | 107 | |
| Zisk pred zdanením (EBT) | 495 945 | 419 078 | 118 | 476 804 | 380 968 | 125 | |
| Čistý zisk | 403 672 | 356 202 | 113 | 395 372 | 321 192 | 123 | |
| Výdavky na výskum a vývoj | 1 88 158 | 184 855 | 102 | 184 812 | 179 822 | 103 | |
| Investície | 95 493 | 117 049 | 82 | 70 043 | 87 800 | 80 |
Ukazovatele výkonnosti
Ukazovatele výkonnosti potvrdzujú stabilný rast ziskovosti a efektívne riadenie nákladov.
| Skupina Krka | Krka | ||||
| 2025* | 2024 | 2025* | 2024 | ||
| Hrubá marža zisku | 58% | 57,3% | 57,2% | 55,7% | |
| EBITDA marža | 27,4% | 27,2% | 25,9% | 25,9% | |
| EBIT marža | 22,8% | 22,4% | 22,2% | 21,9% | |
| EBT marža | 24,3% | 21,9% | 25,6% | 21,6% | |
| Čistá marža risku (ROS) | 19,8% | 18,7% | 21,3% | 18,2% | |
| Rentabilita vlastného kapitálu (ROE) | 17,5% | 16,10% | 17,7% | 14,9% | |
| Rentabilita aktív (ROA) | 13,7% | 12,7% | 14,7% | 12,3% | |
| Záväzky / Vlastný kapitál | 0,280 | 0,273 | 0,215 | 0,199 | |
| Výdavky na výskum a vývoj / Tržby | 9,2% | 9,7% | 9,9% | 10,2% |
Predaje
Predaj produktov a služieb podľa regiónov
Región Slovinsko,6.4
Región Juhovýchodná Európa,14.3
Región Východná Európa,35.1
Región Stredná Európa,22.6
Región Západná Európa,17.9
Región Zámorské trhy,3.7