Spoločnosť Krka dnes zverejnila neauditovanú účtovnú závierku skupiny Krka a ovládajúcej spoločnosti Krka, d. d., Novo mesto za rok 2022. Správa bola zverejnená na webovej stránke burzy cenných papierov v Ľubľane po tom, ako ju včera na svojom zasadnutí prerokovala dozorná rada spoločnosti. Tržby skupiny Krka Group v roku 2022 dosiahli 1 717,5 milióna eur, čo je o 10 % viac ako v roku 2021 a najvyššia hodnota od jej založenia. Neauditovaný čistý zisk skupiny Krka dosiahol 363,7 milióna eur, čo predstavuje medziročný nárast o 55,5 milióna eur, t. j. 18 %, a je tiež doteraz najvyšší. Výročná správa za rok 2022 bude zverejnená vo štvrtok 13. apríla 2023.
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Jože Colarič vysvetlil: “Ako sme informovali v januári, činnosť skupiny Krka v roku 2022 bola úspešná a v súlade s očakávaniami. Skutočná hodnota celoročných tržieb zostáva taká, ako bola uvedená v neauditovanom odhade výkonnosti za rok 2022, zatiaľ čo prevádzkový zisk a čistý zisk prekročili naše odhady o 0,9 milióna EUR, resp. o 2,5 milióna EUR. Výsledky za minulý rok svedčia o tom, že sme pohotovo reagovali a sme dobre pripravení okamžite sa prispôsobiť novým príležitostiam a výzvam vyplývajúcim zo zmenených okolností, a to vďaka nášmu odolnému vertikálne integrovanému obchodnému modelu. V tomto modeli budeme pokračovať aj v budúcnosti.”
Najdôležitejšie finančné údaje skupiny Krka
| Krka Group | Company | |||||
| milión EUR | 2022* | 2021 | Index | 2022* | 2021 | Index |
| Výnosy | 1,717,453 | 1,565,802 | 110 | 1,553,514 | 1,381,367 | 112 |
| – Z týchto výnosov zo zmlúv so zákazníkmi (výrobky a služby) | 1,708,542 | 1,560,288 | 110 | 1,356,075 | 1,211,494 | 112 |
| Hrubý zisk | 974,393 | 891,208 | 109 | 890,182 | 766,535 | 116 |
| Zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) | 488,895 | 463,625 | 105 | 440,086 | 358,188 | 123 |
| Prevádzkový zisk (EBIT) | 381,211 | 354,788 | 107 | 357,870 | 273,325 | 131 |
| Zisk pred zdanením (EBT) | 433,073 | 362,417 | 119 | 412,258 | 285,956 | 144 |
| Čistý zisk | 363,662 | 308,150 | 118 | 348,215 | 245,216 | 142 |
| Náklady na výskum a vývoj | 162,580 | 154,559 | 105 | 158,292 | 150,232 | 105 |
| Investície | 105,974 | 66,386 | 160 | 79,540 | 49,493 | 161 |
Výkonnostné ukazovatele
| Krka Group | Company | |||
| 2022* | 2021 | 2022* | 2021 | |
| Marža hrubého zisku | 56.7% | 56.9% | 57.3% | 55.5% |
| EBITDA marža | 28.5% | 29.6% | 28.3% | 25.9% |
| EBIT marža | 22.2% | 22.7% | 23.0% | 19.8% |
| EBT marža | 25.2% | 23.1% | 26.5% | 20.7% |
| Čistá zisková marža (ROS) | 21.2% | 19.7% | 22.4% | 17.8% |
| Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | 17.9% | 16.8 % | 17.7% | 13.4% |
| Rentabilita aktív (ROA) | 13.9% | 12.9% | 14.1% | 10.6% |
| Záväzky/vlastný kapitál | 0.257 | 0.322 | 0.221 | 0.294 |
| Výdavky/príjmy na výskum a vývoj | 9.5% | 9.9% | 10.2% | 10.9% |
*Údaje za rok 2022 sú neauditované.
Predaje Krka Group
Rast tržieb bol zaznamenaný vo všetkých predajných regiónoch a väčšine predajných trhov, a to vo všetkých produktových skupinách a službách.
PREDAJ PRODUKTOV A SLUŽIEB PODĽA REGIÓNOV
V roku 2022 skupina Krka vygenerovala tržby 1 708,5 milióna eur zo zmlúv so zákazníkmi o predaji produktov a služieb, čo predstavuje nárast o 148,3 milióna eur alebo 10 % v porovnaní s výsledkami z roku 2021.
Región Slovinsko,6.0
Región Juhovýchodná Európa,13.1
Región Východná Európa,36.5
Región Stredná Európa,21.3
Región Západná Európa,19.2
Región Zámorské trhy,3.9